| STT | 
			Khối kiến thức | 
			Số TC môn học | 
		
		
			| A | 
			Kiến thức giáo dục đại cương | 
			61 | 
		
		
			| A.1 | 
			
			
				- Lý luận chính trị
 
				- 
				
					
						
							Mã MH/ 
							Mã Nhóm | 
							Môn học | 
							Môn bắt buộc | 
							Số TC môn học | 
							Lý thuyết (tiết) | 
							BT, thảo luận TH, TN, điền dã (tiết) | 
							Tự học (giờ) | 
							Môn học tiên quyết | 
							Môn học trước | 
							Môn song hành | 
							Điều kiện môn học | 
							Ngôn ngữ | 
							Học kỳ phân bổ | 
							Khoa quản lý môn học | 
						 
						
							| 306102 | 
							Triết học Mác - Lênin 
							Philosophy of Marxism and Leninism | 
							x | 
							3 | 
							45 | 
							0 | 
							90 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							2 | 
							XHNV | 
						 
						
							| 306103 | 
							Kinh tế chính trị Mác-Lênin 
							Political Economics of Marxism and Leninism | 
							x | 
							2 | 
							30 | 
							0 | 
							60 | 
							  | 
							306102 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							4 | 
							XHNV | 
						 
						
							| 306104 | 
							Chủ nghĩa Xã hội khoa học 
							Scientific Socialism | 
							x | 
							2 | 
							30 | 
							0 | 
							60 | 
							  | 
							306102,306103 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							5 | 
							XHNV | 
						 
						
							| 306105 | 
							Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
							History of Vietnamese Communist Party | 
							x | 
							2 | 
							30 | 
							0 | 
							60 | 
							  | 
							306102,306103,306104 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							7 | 
							XHNV | 
						 
						
							| 306106 | 
							Tư tưởng Hồ Chí Minh 
							Ho Chi Minh Ideology | 
							x | 
							2 | 
							30 | 
							0 | 
							60 | 
							  | 
							306103,306104,306102 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							7 | 
							XHNV | 
						 
					
				 
				 
			 
			 | 
			11 | 
		
		
			| A.2 | 
			
			
				- Khoa học xã hội
 
				- 
				
					
						
							Mã MH/ 
							Mã Nhóm | 
							Môn học | 
							Môn bắt buộc | 
							Số TC môn học | 
							Lý thuyết (tiết) | 
							BT, thảo luận TH, TN, điền dã (tiết) | 
							Tự học (giờ) | 
							Môn học tiên quyết | 
							Môn học trước | 
							Môn song hành | 
							Điều kiện môn học | 
							Ngôn ngữ | 
							Học kỳ phân bổ | 
							Khoa quản lý môn học | 
						 
						
							| 22373_220403 | 
							Nhóm bắt buộc | 
							  | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
						
							| 302053 | 
							Pháp luật đại cương 
							Introduction to Laws | 
							x | 
							2 | 
							30 | 
							0 | 
							60 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1 | 
							Luật | 
						 
						
							| 22372_220403 | 
							Nhóm tự chọn Quản lý doanh nghiệp | 
							  | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							7-2 | 
							  | 
						 
						
							| 401141* | 
							Phân tích và quản lý dự án công nghiệp 
							Analyzing and Managing Industrial Projects | 
							  | 
							3 | 
							45 | 
							0 | 
							90 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							QTKD | 
						 
						
							| 701024 | 
							Quản lý doanh nghiệp 
							Tools and Techniques for Enterprise | 
							  | 
							2 | 
							30 | 
							0 | 
							60 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							QTKD | 
						 
						
							| 701029* | 
							Lãnh đạo & Quản lý nhóm 
							Leadership & Team Management | 
							  | 
							3 | 
							45 | 
							0 | 
							90 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							QTKD | 
						 
						
							| 701030* | 
							Đổi mới sáng tạo & Khởi nghiệp 
							Innovation and Entrepreneurship | 
							  | 
							3 | 
							45 | 
							0 | 
							90 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							QTKD | 
						 
						
							| 701031* | 
							Quản trị dự án 
							Project management | 
							  | 
							2 | 
							30 | 
							0 | 
							60 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							QTKD | 
						 
					
				 
				 
			 
			 | 
			4 | 
		
		
			| A.3 | 
			
			
				- Khoa học tự nhiên
 
				- 
				
					
						
							Mã MH/ 
							Mã Nhóm | 
							Môn học | 
							Môn bắt buộc | 
							Số TC môn học | 
							Lý thuyết (tiết) | 
							BT, thảo luận TH, TN, điền dã (tiết) | 
							Tự học (giờ) | 
							Môn học tiên quyết | 
							Môn học trước | 
							Môn song hành | 
							Điều kiện môn học | 
							Ngôn ngữ | 
							Học kỳ phân bổ | 
							Khoa quản lý môn học | 
						 
						
							| 22374_220403 | 
							Nhóm bắt buộc | 
							  | 
							9 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
						
							| C01129 | 
							Toán 1E1 
							Mathematics 1E1 | 
							x | 
							3 | 
							45 | 
							0 | 
							90 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1 | 
							T-TK | 
						 
						
							| C01130 | 
							Toán 1E2 
							Mathematics 1E2 | 
							x | 
							3 | 
							45 | 
							0 | 
							90 | 
							  | 
							C01129 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							2 | 
							T-TK | 
						 
						
							| C01144 | 
							Toán 2E1 
							Mathematics 2E1 | 
							x | 
							3 | 
							45 | 
							0 | 
							90 | 
							  | 
							C01129 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							3 | 
							T-TK | 
						 
						
							| 22375_220403 | 
							Nhóm tự chọn  | 
							  | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							4-2 | 
							  | 
						 
						
							| 402064 | 
							Giải tích cho kỹ thuật 
							Engineering Analysis | 
							  | 
							2 | 
							30 | 
							0 | 
							60 | 
							  | 
							C01129 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 402150 | 
							Xác suất thống kê 
							Probability and Statistics | 
							  | 
							2 | 
							30 | 
							0 | 
							60 | 
							  | 
							C01129 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							Đ-ĐT | 
						 
					
				 
				 
			 
			 | 
			
			 11 
			 | 
		
		
			| A.4 | 
			
			
				- Ngoại ngữ
 
				- 
				
					
						
							Mã MH/ 
							Mã Nhóm | 
							Môn học | 
							Môn bắt buộc | 
							Số TC môn học | 
							Lý thuyết (tiết) | 
							BT, thảo luận TH, TN, điền dã (tiết) | 
							Tự học (giờ) | 
							Môn học tiên quyết | 
							Môn học trước | 
							Môn song hành | 
							Điều kiện môn học | 
							Ngôn ngữ | 
							Học kỳ phân bổ | 
							Khoa quản lý môn học | 
						 
						
							| P15C55 | 
							Chứng chỉ tiếng Anh  IELTS 5.5 | 
							x | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							Tiếng Anh | 
							8 | 
							TDT CLC | 
						 
						
							| P15H01 | 
							Tiếng Anh 1 
							English 1 | 
							x | 
							5 | 
							75 | 
							0 | 
							150 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							Tiếng Anh | 
							2 | 
							TDT CLC | 
						 
						
							| P15H02 | 
							Tiếng Anh 2 
							English 2 | 
							x | 
							5 | 
							75 | 
							0 | 
							150 | 
							P15H01 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							2 | 
							TDT CLC | 
						 
						
							| P15H03 | 
							Tiếng Anh 3 
							English 3 | 
							x | 
							5 | 
							75 | 
							0 | 
							150 | 
							P15H02 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							Tiếng Anh | 
							3 | 
							TDT CLC | 
						 
						
							| P15H04 | 
							Tiếng Anh 4 
							English 4 | 
							x | 
							5 | 
							75 | 
							0 | 
							150 | 
							P15H03 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							3 | 
							TDT CLC | 
						 
						
							| P15H05 | 
							Tiếng Anh 5 
							English 5 | 
							x | 
							2 | 
							30 | 
							0 | 
							60 | 
							P15H04 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							4 | 
							TDT CLC | 
						 
					
				 
				 
			 
			 | 
			22 | 
		
		
			| A.5 | 
			
			
				- Kỹ năng hỗ trợ
 
				- 
				
					
						
							Mã MH/ 
							Mã Nhóm | 
							Môn học | 
							Môn bắt buộc | 
							Số TC môn học | 
							Lý thuyết (tiết) | 
							BT, thảo luận TH, TN, điền dã (tiết) | 
							Tự học (giờ) | 
							Môn học tiên quyết | 
							Môn học trước | 
							Môn song hành | 
							Điều kiện môn học | 
							Ngôn ngữ | 
							Học kỳ phân bổ | 
							Khoa quản lý môn học | 
						 
						
							| 400001 | 
							Kỹ năng phòng tránh tai nạn trong công nghiệp 
							Industrial Safety Skills | 
							x | 
							1 | 
							15 | 
							0 | 
							30 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1-->5 | 
							BHLĐ | 
						 
						
							| L00019 | 
							Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Thái độ sống 1 
							Essential Skills for Sustainable Development - Life Attitude 1 | 
							x | 
							0 | 
							0 | 
							20 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1 | 
							P.CTHSSV | 
						 
						
							| L00033 | 
							Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Thái độ sống 2 
							Essential Skills for Sustainable Development - Life Attitude 2 | 
							x | 
							0 | 
							0 | 
							20 | 
							0 | 
							  | 
							L00019 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							3 | 
							P.CTHSSV | 
						 
						
							| L00041 | 
							Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Thái độ sống 3 
							Essential Skills for Sustainable Development - Life Attitude 3 | 
							x | 
							0 | 
							0 | 
							20 | 
							0 | 
							  | 
							L00033 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							5 | 
							P.CTHSSV | 
						 
						
							| L00050 | 
							Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững 
							Essential Skills for Sustainable Development | 
							x | 
							4 | 
							0 | 
							140 | 
							120 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							6 | 
							P.CTHSSV | 
						 
						
							| 23178_22H403 | 
							Nhóm tự chọn [Kỹ năng thiết yếu cho sự PTBV] | 
							  | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							4-0 | 
							  | 
						 
						
							| L00044 | 
							Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Kỹ năng Xây dựng & lãnh đạo nhóm 
							Essential Skills for Sustainable Development - Team Building and Leadership Skills | 
							  | 
							0 | 
							0 | 
							20 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							P.CTHSSV | 
						 
						
							| L00045 | 
							Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Kỹ năng thuyết trình 
							Essential Skills for Sustainable Development - Presentation Skills | 
							  | 
							0 | 
							0 | 
							20 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							P.CTHSSV | 
						 
						
							| L00046 | 
							Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Tư duy phản biện 
							Essential Skills for Sustainable Development - Critical Thinking | 
							  | 
							0 | 
							0 | 
							20 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							P.CTHSSV | 
						 
						
							| L00052 | 
							Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Kỹ năng tự học 
							Essential Skills for Sustainable Development - Self-Study Skills | 
							  | 
							0 | 
							0 | 
							20 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							Tiếng Việt | 
							  | 
							P.CTHSSV | 
						 
						
							| 23179_22H403 | 
							Nhóm tự chọn [Kỹ năng PTBV] | 
							  | 
							2 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							6-0 | 
							  | 
						 
						
							| L00047 | 
							Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Kỹ năng 5S và Kaizen 
							Essential Skills for Sustainable Development - 5S and Kaizen Skills | 
							  | 
							0 | 
							0 | 
							20 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							P.CTHSSV | 
						 
						
							| L00048 | 
							Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Kỹ năng ra quyết định 
							Essential Skills for Sustainable Development - Decision-making Skills | 
							  | 
							0 | 
							0 | 
							20 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							P.CTHSSV | 
						 
						
							| L00049 | 
							Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Kỹ năng chuyển hóa cảm xúc 
							Essential Skills for Sustainable Development - Constructing Emotional Quotient | 
							  | 
							0 | 
							0 | 
							20 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							P.CTHSSV | 
						 
						
							| L00051 | 
							Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Khởi nghiệp 
							Essential Skills for Sustainable Development - Startup | 
							  | 
							0 | 
							0 | 
							20 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							Tiếng Việt | 
							  | 
							P.CTHSSV | 
						 
					
				 
				 
			 
			 | 
			5 | 
		
		
			| A.6 | 
			
			
				- Giáo dục thể chất
 
				- 
				
					
						
							Mã MH/ 
							Mã Nhóm | 
							Môn học | 
							Môn bắt buộc | 
							Số TC môn học | 
							Lý thuyết (tiết) | 
							BT, thảo luận TH, TN, điền dã (tiết) | 
							Tự học (giờ) | 
							Môn học tiên quyết | 
							Môn học trước | 
							Môn song hành | 
							Điều kiện môn học | 
							Ngôn ngữ | 
							Học kỳ phân bổ | 
							Khoa quản lý môn học | 
						 
						
							| D01001 | 
							Bơi lội 
							Swimming | 
							x | 
							0 | 
							15 | 
							30 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							3 | 
							KHTT | 
						 
						
							| 22333_220403 | 
							Nhóm tự chọn GDTC 1 | 
							  | 
							1 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							3-0 | 
							  | 
						 
						
							| D01101 | 
							GDTC 1 - Bóng đá 
							Physical Education 1 - Football | 
							  | 
							0 | 
							15 | 
							30 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							KHTT | 
						 
						
							| D01102 | 
							GDTC 1 - Taekwondo 
							Physical Education 1 - Taekwondo | 
							  | 
							0 | 
							15 | 
							30 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							KHTT | 
						 
						
							| D01103 | 
							GDTC 1 - Bóng chuyền 
							Physical Education 1 - Volleyball | 
							  | 
							0 | 
							15 | 
							30 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							KHTT | 
						 
						
							| D01104 | 
							GDTC 1 - Cầu lông 
							Physical Education 1 - Badminton | 
							  | 
							0 | 
							15 | 
							30 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							KHTT | 
						 
						
							| D01105 | 
							GDTC 1 - Thể dục 
							Physical Education 1 - Aerobic | 
							  | 
							0 | 
							15 | 
							30 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							KHTT | 
						 
						
							| D01106 | 
							GDTC 1 - Quần vợt 
							Physical Education 1 - Tennis | 
							  | 
							0 | 
							15 | 
							30 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							KHTT | 
						 
						
							| D01120 | 
							GDTC 1 - Thể hình Fitness 
							Physical Education 1 - Fitness | 
							  | 
							0 | 
							15 | 
							30 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							KHTT | 
						 
						
							| D01121 | 
							GDTC 1 - Hatha Yoga 
							Physical Education 1 - Hatha Yoga | 
							  | 
							0 | 
							15 | 
							30 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							KHTT | 
						 
						
							| 22334_220403 | 
							Nhóm tự chọn GDTC 2 | 
							  | 
							1 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							4-0 | 
							  | 
						 
						
							| D01201 | 
							GDTC 2 - Karate 
							Physical Education 2 - Karate | 
							  | 
							0 | 
							0 | 
							60 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							KHTT | 
						 
						
							| D01202 | 
							GDTC 2 - Vovinam 
							Physical Education 2 - Vovinam | 
							  | 
							0 | 
							0 | 
							60 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							KHTT | 
						 
						
							| D01203 | 
							GDTC 2 - Võ cổ truyền 
							Physical Education 2 - Vietnamese Traditional Martial Art | 
							  | 
							0 | 
							0 | 
							60 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							KHTT | 
						 
						
							| D01204 | 
							GDTC 2 - Bóng rổ 
							Physical Education 2 - Basketball | 
							  | 
							0 | 
							0 | 
							60 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							KHTT | 
						 
						
							| D01205 | 
							GDTC 2 - Bóng bàn 
							Physical Education 2 - Table Tennis | 
							  | 
							0 | 
							0 | 
							60 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							KHTT | 
						 
						
							| D01206 | 
							GDTC 2 - Cờ vua vận động 
							Physical Education 2 - Action Chess | 
							  | 
							0 | 
							0 | 
							60 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							KHTT | 
						 
						
							| D01220 | 
							GDTC 2 - Khúc côn cầu 
							Physical Education 2 - Field Hockey | 
							  | 
							0 | 
							0 | 
							60 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							KHTT | 
						 
					
				 
				 
			 
			 | 
			0 | 
		
		
			| A.7 | 
			
			
				- Giáo dục quốc phòng
 
				- 
				
					
						
							Mã MH/ 
							Mã Nhóm | 
							Môn học | 
							Môn bắt buộc | 
							Số TC môn học | 
							Lý thuyết (tiết) | 
							BT, thảo luận TH, TN, điền dã (tiết) | 
							Tự học (giờ) | 
							Môn học tiên quyết | 
							Môn học trước | 
							Môn song hành | 
							Điều kiện môn học | 
							Ngôn ngữ | 
							Học kỳ phân bổ | 
							Khoa quản lý môn học | 
						 
						
							| D02031 | 
							Giáo dục quốc phòng và an ninh - Học phần 1 
							National Defense and Security Education - 1st Course | 
							x | 
							0 | 
							45 | 
							0 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1 | 
							TT QP-AN | 
						 
						
							| D02032 | 
							Giáo dục quốc phòng và an ninh - Học phần 2 
							National Defense and Security Education - 2nd Course | 
							x | 
							0 | 
							30 | 
							0 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1 | 
							TT QP-AN | 
						 
						
							| D02033 | 
							Giáo dục quốc phòng và an ninh - Học phần 3 
							National Defense and Security Education - 3rd Course | 
							x | 
							0 | 
							15 | 
							15 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1 | 
							TT QP-AN | 
						 
						
							| D02034 | 
							Giáo dục quốc phòng và an ninh - Học phần 4 
							National Defense and Security Education - 4th Course | 
							x | 
							0 | 
							0 | 
							60 | 
							0 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1 | 
							TT QP-AN | 
						 
					
				 
				 
			 
			 | 
			0 | 
		
		
			| A.8 | 
			
			
				- Tin học
 
				- 
				
					
						
							Mã MH/ 
							Mã Nhóm | 
							Môn học | 
							Môn bắt buộc | 
							Số TC môn học | 
							Lý thuyết (tiết) | 
							BT, thảo luận TH, TN, điền dã (tiết) | 
							Tự học (giờ) | 
							Môn học tiên quyết | 
							Môn học trước | 
							Môn song hành | 
							Điều kiện môn học | 
							Ngôn ngữ | 
							Học kỳ phân bổ | 
							Khoa quản lý môn học | 
						 
						
							| 502091 | 
							Lập trình cơ bản 
							Programming Fundamentals | 
							x | 
							3 | 
							30 | 
							30 | 
							90 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| G01001 | 
							Cơ sở tin học 1 
							Fundamentals of Informatics 1 | 
							x | 
							2 | 
							15 | 
							30 | 
							60 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							2 | 
							CAIT | 
						 
						
							| G01002 | 
							Cơ sở tin học 2 
							Fundamentals of Informatics 2 | 
							x | 
							2 | 
							15 | 
							30 | 
							60 | 
							  | 
							G01001 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							3 | 
							CAIT | 
						 
						
							| G01003 | 
							Cơ sở tin học 3 
							Fundamentals of Informatics 3 | 
							x | 
							1 | 
							0 | 
							30 | 
							30 | 
							  | 
							G01002 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							4 | 
							CAIT | 
						 
					
				 
				 
			 
			 | 
			8 | 
		
		
			| B | 
			Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 
			95 | 
		
		
			| B.1 | 
			
			
				- Kiến thức cơ sở
 
				- 
				
					
						
							Mã MH/ 
							Mã Nhóm | 
							Môn học | 
							Môn bắt buộc | 
							Số TC môn học | 
							Lý thuyết (tiết) | 
							BT, thảo luận TH, TN, điền dã (tiết) | 
							Tự học (giờ) | 
							Môn học tiên quyết | 
							Môn học trước | 
							Môn song hành | 
							Điều kiện môn học | 
							Ngôn ngữ | 
							Học kỳ phân bổ | 
							Khoa quản lý môn học | 
						 
						
							| 401058 | 
							Giải tích mạch điện 1 
							Circuit Analysis 1  | 
							x | 
							3 | 
							45 | 
							0 | 
							90 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							2 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 401059 | 
							CAD trong điện - điện tử 
							CAD in Electrical and Electronics Engineering | 
							x | 
							2 | 
							30 | 
							0 | 
							60 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							2 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 401060 | 
							An toàn điện 
							Electric Safety | 
							x | 
							2 | 
							30 | 
							0 | 
							60 | 
							  | 
							401058 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							3 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 401061 | 
							Thực tập điện 
							Electric Practice | 
							x | 
							2 | 
							0 | 
							60 | 
							60 | 
							  | 
							401058 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							3 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 401063 | 
							Thí nghiệm mạch điện 
							Electric Circuits Lab | 
							x | 
							1 | 
							0 | 
							30 | 
							30 | 
							  | 
							401058 | 
							  | 
							  | 
							Tiếng Anh | 
							3 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 401064 | 
							Trường điện từ 
							Electromagnetic Field | 
							x | 
							3 | 
							45 | 
							0 | 
							90 | 
							  | 
							C01144 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							4 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 402057 | 
							Vật liệu và linh kiện điện tử 
							Electronic Materials | 
							x | 
							2 | 
							30 | 
							0 | 
							60 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							2 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 403033 | 
							Kỹ thuật đo và phần mềm phân tích 
							Measurements and Analytical Software | 
							x | 
							2 | 
							30 | 
							0 | 
							60 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							1 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 403034 | 
							Thí nghiệm kỹ thuật đo 
							Measurement Lab | 
							x | 
							1 | 
							0 | 
							30 | 
							30 | 
							  | 
							  | 
							403033 | 
							  | 
							  | 
							1 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 403035 | 
							Thực hành mô phỏng 
							Simulation Lab | 
							x | 
							1 | 
							0 | 
							30 | 
							30 | 
							  | 
							  | 
							403033 | 
							  | 
							  | 
							1 | 
							Đ-ĐT | 
						 
					
				 
				 
			 
			 | 
			19 | 
		
		
			| B.2 | 
			Kiến thức ngành | 
			76 | 
		
		
			| B.2.1 | 
			
			
				- Kiến thức chung
 
				- 
				
					
						
							Mã MH/ 
							Mã Nhóm | 
							Môn học | 
							Môn bắt buộc | 
							Số TC môn học | 
							Lý thuyết (tiết) | 
							BT, thảo luận TH, TN, điền dã (tiết) | 
							Tự học (giờ) | 
							Môn học tiên quyết | 
							Môn học trước | 
							Môn song hành | 
							Điều kiện môn học | 
							Ngôn ngữ | 
							Học kỳ phân bổ | 
							Khoa quản lý môn học | 
						 
						
							| 401065 | 
							Máy điện 
							Electric Machines | 
							x | 
							3 | 
							45 | 
							0 | 
							90 | 
							  | 
							  | 
							401064 | 
							  | 
							  | 
							5 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 401066 | 
							Thí nghiệm máy điện 
							Electric Machines Lab | 
							x | 
							1 | 
							0 | 
							30 | 
							30 | 
							  | 
							P15H03 | 
							401065 | 
							  | 
							  | 
							5 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							|   | 
							Nhóm tự chọn truyền động điện (SV chọn 1 trong 2 môn) | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
						
							| 401073 | 
							Thí nghiệm truyền động điện 
							Electrical Drives Lab | 
							x | 
							1 | 
							0 | 
							30 | 
							30 | 
							  | 
							P15H04 | 
							401072* | 
							  | 
							  | 
							6 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 402058 | 
							Thiết kế mạch điện tử 1 
							Electronic Circuit Design 1 | 
							x | 
							3 | 
							45 | 
							0 | 
							90 | 
							  | 
							402057,401058 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							3 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 402059 | 
							Thí nghiệm điện tử 
							Electronic Circuits Lab | 
							x | 
							1 | 
							0 | 
							30 | 
							30 | 
							  | 
							  | 
							402058 | 
							  | 
							  | 
							3 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 402061 | 
							Thiết kế hệ thống số 1 
							Digital System Design 1 | 
							x | 
							3 | 
							45 | 
							0 | 
							90 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							4 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 402062 | 
							Thí nghiệm kỹ thuật số 
							Digital System Design Lab | 
							x | 
							1 | 
							0 | 
							30 | 
							30 | 
							  | 
							  | 
							402061 | 
							  | 
							  | 
							4 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 402063 | 
							Thực tập điện tử 
							Electronic Project | 
							x | 
							1 | 
							0 | 
							30 | 
							30 | 
							  | 
							402058 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							4 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 402065 | 
							Kỹ thuật vi điều khiển 1 
							Microcontroller Engineering 1 | 
							x | 
							3 | 
							45 | 
							0 | 
							90 | 
							  | 
							402061 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							5 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 402066 | 
							Thí nghiệm vi điều khiển 
							Microcontroller Lab | 
							x | 
							1 | 
							0 | 
							30 | 
							30 | 
							  | 
							P15H03 | 
							402065 | 
							  | 
							  | 
							5 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 402067 | 
							Tín hiệu và hệ thống 
							Signals and Systems | 
							x | 
							2 | 
							30 | 
							0 | 
							60 | 
							  | 
							402064 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							5 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 402070 | 
							Xử lý số tín hiệu 
							Digital Signal Processing | 
							x | 
							3 | 
							45 | 
							0 | 
							90 | 
							  | 
							P15H04,402067 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							6 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 402071 | 
							Thí nghiệm DSP 
							Digital Signal Processing Lab | 
							x | 
							1 | 
							0 | 
							30 | 
							30 | 
							  | 
							P15H04 | 
							402070 | 
							  | 
							  | 
							6 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 403036 | 
							Lý thuyết điều khiển tự động 1 
							Control System 1 | 
							x | 
							3 | 
							45 | 
							0 | 
							90 | 
							  | 
							401058 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							4 | 
							Đ-ĐT | 
						 
						
							| 403037 | 
							Điện tử công suất 
							Power Electronics | 
							x | 
							3 | 
							45 | 
							0 | 
							90 | 
							  | 
							402058 | 
							  | 
